TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 19-09-2026 TRY-2393
8 4 0 3
2 Jumat, 18-09-2026 TRY-2392
7 5 2 3
3 Kamis, 17-09-2026 TRY-2391
6 9 4 2
4 Rabu, 16-09-2026 TRY-2390
1 2 0 8
5 Selasa, 15-09-2026 TRY-2389
9 2 3 7
6 Senin, 14-09-2026 TRY-2388
0 0 3 8
7 Minggu, 13-09-2026 TRY-2387
5 7 4 1
8 Sabtu, 12-09-2026 TRY-2386
2 4 6 0
9 Jumat, 11-09-2026 TRY-2385
6 3 5 5
10 Kamis, 10-09-2026 TRY-2384
9 8 2 0
11 Rabu, 09-09-2026 TRY-2383
8 3 4 1
12 Selasa, 08-09-2026 TRY-2382
2 4 9 9
13 Senin, 07-09-2026 TRY-2381
1 5 6 4
14 Minggu, 06-09-2026 TRY-2380
3 0 6 7
15 Sabtu, 05-09-2026 TRY-2379
2 5 7 3
16 Jumat, 04-09-2026 TRY-2378
7 1 8 3
17 Kamis, 03-09-2026 TRY-2377
8 1 6 2
18 Rabu, 02-09-2026 TRY-2376
4 4 5 3
19 Selasa, 01-09-2026 TRY-2375
5 3 7 0
20 Senin, 31-08-2026 TRY-2374
7 3 1 6
21 Minggu, 30-08-2026 TRY-2373
0 8 2 2
22 Sabtu, 29-08-2026 TRY-2372
9 6 1 2
23 Jumat, 28-08-2026 TRY-2371
2 6 3 5
24 Kamis, 27-08-2026 TRY-2370
3 0 1 9
25 Rabu, 26-08-2026 TRY-2369
5 7 0 9
26 Selasa, 25-08-2026 TRY-2368
1 8 5 2
27 Senin, 24-08-2026 TRY-2367
8 2 6 0
28 Minggu, 23-08-2026 TRY-2366
7 7 0 8
29 Sabtu, 22-08-2026 TRY-2365
0 2 8 3
30 Jumat, 21-08-2026 TRY-2364
9 7 2 6
31 Kamis, 20-08-2026 TRY-2363
4 1 2 8
32 Rabu, 19-08-2026 TRY-2362
9 0 1 8
33 Selasa, 18-08-2026 TRY-2361
6 5 3 7
34 Senin, 17-08-2026 TRY-2360
7 5 1 9
35 Minggu, 16-08-2026 TRY-2359
3 4 6 9
36 Sabtu, 15-08-2026 TRY-2358
1 6 0 5
37 Jumat, 14-08-2026 TRY-2357
2 9 8 6
38 Kamis, 13-08-2026 TRY-2356
2 8 0 4
39 Rabu, 12-08-2026 TRY-2355
0 4 1 4
40 Selasa, 11-08-2026 TRY-2354
9 8 1 1
41 Senin, 10-08-2026 TRY-2353
5 3 5 2
42 Minggu, 09-08-2026 TRY-2352
6 6 3 0
43 Sabtu, 08-08-2026 TRY-2351
3 1 7 0
44 Jumat, 07-08-2026 TRY-2350
3 0 2 3
45 Kamis, 06-08-2026 TRY-2349
6 7 7 8
46 Rabu, 05-08-2026 TRY-2348
5 0 9 0
47 Selasa, 04-08-2026 TRY-2347
5 1 3 3
48 Senin, 03-08-2026 TRY-2346
1 9 4 4
49 Minggu, 02-08-2026 TRY-2345
9 3 8 0
50 Sabtu, 01-08-2026 TRY-2344
0 3 1 7
51 Jumat, 31-07-2026 TRY-2343
2 7 0 5
52 Kamis, 30-07-2026 TRY-2342
7 8 6 5
53 Rabu, 29-07-2026 TRY-2341
5 8 8 6
54 Selasa, 28-07-2026 TRY-2340
4 0 3 9
55 Senin, 27-07-2026 TRY-2339
5 3 7 2
56 Minggu, 26-07-2026 TRY-2338
0 1 6 4
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo